Tesorería
A objeto de mantenerles informados acerca de los gastos gremiales de nuestra Asociación, ponemos a disposición de nuestras socias y socios información que da cuenta de los gastos más relevantes que hemos hecho hasta agosto de 2011. Esta información será complementada con los próximos gastos del Programa de Navidad 2011 que contiene el Concurso de Pintura Infantil, Pavo Navideño y la Fiesta de Navidad.
| Gasto e inversiones al mes de agosto 2011 | Monto gasto |
| Vale Escolar | 4.800.000 |
| Apoyo Económico Enfermedades Catastróficas | 1.027.838 |
| Aniversario Afumuvi | 8.929.435 |
| Capacitación – Consultora Valnosur | 1.671.785 |
| Celebración Día de la Madre | 426.620 |
| Celebración Día del Padre | 500.020 |
| Celebración Día del Trabajador | 155.969 |
| Tijerales reparación sede social | 163.612 |
| Mantención y Reparación Sede | 3.664.696 |
| Pagos Licencias de Conducir (conductores tres Gremios) | 1.588.819 |
| Becas Estudios Superiores (estudiantes tres Gremios) | 9.250.000 |
| Maquina Pulir piso | 356.048 |
| Equipamiento Congelador, Horno, Cooler y cocina | 970.080 |
| Equipamiento Computacional (tres computadores) | 900.000 |
| Mobiliario Sala Directorio | 641.107 |
| Total gasto al 31 de agosto 2011 | 35.046.029 |
